설비현황
Challenge. Change. Speed.
    Social Contribution
연구설비
| No. | 설비명 (Name of Machine) | 장비보기 | QT’Y | Capacity | 제작처 | 비 고 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Extruder 32mm (Pilot) | View | 1 | 50 Kg/Hr | SM(한국) | 신규개발 및 Sample 제작용 | 
| 2 | 사출기 (Injection Machine) | View | 2 | 100 Ton | LG(한국) | 시편 사출용(물성 및 Color) | 
| 3 | 시편 금형 | 2 | WOOSUNG(한국) | Color Chip,물성시편 | ||
| 4 | 충격강도(IZOD Notch Impact Tester) | View | 1 | ORIENTAL(한국) | 상온 측정 | |
| 5 | Universal Test Machine (UTM) | View | 1 | ORIENTAL(한국) | 인장/신율/굴곡강도/굴곡탄성 | |
| 6 | 열변형 온도(HDT Tester) | View | 1 | 큐머시스(한국) | ||
| 7 | 유동성(Melt Index Tester) | View | 2 | 큐머시스(한국) | ||
| 8 | C.C.M(Color Computer Matching) | View | 2 | HunterLab(미국), KONICA MINOLTA (일본) | ||
| 9 | 표준 광원기 | View | 1 | 성진하이테크(한국) | Color 개발용 | |
| 10 | 전기로 (ASH Content) | View | 2 | 두성인더스트리(한국) | 무기물 측정 | |
| 11 | 건조기(Oven Dryer) | View | 2 | 큐머시스(한국) | 건조용 | |
| 12 | 건조기(급속 건조) | View | 1 | PHILIPS(미국) | 급속건조용 | |
| 13 | 난연 시험기(Flame Resistance Machine) | View | 1 | 큐머시스(한국) | UL94 1/8” ~ 1/32” | |
| 14 | Notch 시험기 | View | 1 | 큐머시스(한국) | ||
| 15 | 표면저항기 | View | 1 | SIMCO(일본) | 표면 저항 측정 | |
| 16 | 배합기(Tumbler) | View | 1 | 50Kg | 가등기계제작소(일본) | 샘플용 배합기(착색) | 
| 17 | 중금속 측정기 | View | 1 | XRF(ppm) | OLYMPUS(일본) | |
| 18 | 헤이즈 메타 | View | 1 | MURAKAMI(일본) | TT, Haze 측정 | |
| 19 | 비중계 | View | 1 | A.N.D(일본) | ||
| 20 | 수분 측정기 | View | 1 | A.N.D(일본) | ||
| 21 | 유압프레스 | View | 1 | 양지테크(한국) | 
 KOREAN
 KOREAN ENGLISH
 ENGLISH CHINESE
CHINESE